Rancangan Kegiatan Perkuliahan Di ITB
Dan Kegiatan Magang
Mahasiswa D4 ITB Batch 4 NOVEMBER 2011-OKTOBER 2012
NO | WAKTU | JUMLAH JAM | JENIS KEGIATAN YANG DILAKUKAN | KETERANGAN |
1 | Minggu 1 - Minggu 8 | Kuliah | Bulan 1 - Bulan 2 | |
2 | Minggu 9 | 20 Jam | Perkenalan Diri dan ITB dan Seamolec | Bulan 3 |
3 | Minggu 10 | 21 Jam | Pengenalan SeacyberClass | |
4 | Minggu 11 | 22 Jam | Penerapan Seacyberclass | |
5 | Minggu 12 | 23 Jam | Penerapan Seacyberclass | |
6 | Minggu 13 | 24 Jam | Pengenalan RPG | Bulan 4 |
7 | Minggu 14 | 25 Jam | Pengajaran Dasar Pemakaian RPG | |
8 | Minggu 15 | 26 Jam | Pembuatan RPG | |
9 | Minggu 16 | 27 Jam | Pembuatan RPG | |
10 | Minggu 17 | 28 Jam | Mengadakan Lomba RPG | Bulan 5 |
11 | Minggu 18 | 29 Jam | Pengenalan E-learning | |
12 | Minggu 19 | 30 Jam | Pengenalan Moodle | |
13 | Minggu 20 | 31 Jam | Pengajaran Pembuatan Moodle | |
14 | Minggu 21 | 32 Jam | Pengajaran dan Pembuatan Moodle | Bulan 6 |
15 | Minggu 22 | 33 Jam | Pembuatan Moodle | |
16 | Minggu 23 | 34 Jam | Pembuatan Moodle | |
17 | Minggu 24 | 35 Jam | Pengenalan Animasi | |
18 | Minggu 25 | 36 Jam | Pengenalan Blender | Bulan 7 |
19 | Minggu 26 | 37 Jam | Pengajaran dan Pembuatan Objek Sederhana Dengan Blender | |
20 | Minggu 27 | 38 Jam | Pembuatan Animasi Sederhana Dengan Blender | |
21 | Minggu 28 | 39 Jam | Pembuatan Animasi Sederhana Dengan Blender | |
22 | Minggu 29 | 40 Jam | Lomba Pembuatan Animasi Sederhana | Bulan 8 |
23 | Minggu 30 | 41 Jam | Perkenalan SMS dan Pembelajaran SMS | |
24 | Minggu 31 | 42 Jam | Pembuatan SMS | |
25 | Minggu 32 | 43 Jam | Pembuatan SMS | |
26 | Minggu 33 - Minggu 48 | Kuliah (Tugas Akhir) | Bulan 9 - Bulan 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar